W16FPR-U
BOUGIE ALLUMAGE NGK BPR5HS
spark_plugengineW16FPRU
Disponible chez 1 vendeur
60 références équivalentes
| Marque | Référence |
|---|---|
| AC DELCO | R43FS |
| APS | A14BP |
| AUTOLITE | 4123 |
| AUTOLITE | MP4275DP2 |
| BOSCH, | 0 242 229 589 |
| BOSCH, | 0 242 229 610 |
| BOSCH, | 0 242 229 657 |
| BOSCH, | 0 242 229 881 |
| BOSCH, | 0242235535 |
| BOSCH, | 0242235665 |
| BOSCH, | W6BC |
| BOSCH, | WR7BC |
| BOSCH, | WR7BP |
| BOSCH, | WR8BC |
| BRISK | 1354 |
| BRISK | NR17YC |
| CHAMPION | BPR5HS |
| CHAMPION | L87YC |
| CHAMPION | RL12Y |
| CHAMPION | RL95YCT0 |
| CHAMPION | STK 312 |
| DAIHATSU | 99906850P9005 |
| DAIHATSU | 99906-910P9-004 |
| DENSO | 4192 |
| DENSO | 5359 |
| DENSO | IWF16 |
| DENSO | STK 4192 |
| DENSO | W16FPR |
| DENSO | W16FPR-U |
| GENERAL MOTORS | 5613526 |
| Honda | 98076-55717 |
| ISKRA | F55PRS |
| MAGNETI MARELLI | F6NCR |
| MOTORCRAFT | AE22C |
| MOTORCRAFT | STK58 |
| NAPA | X936 |
| NGK | 0242229589 |
| NGK | 0242229610 |
| NGK | 0242229657 |
| NGK | 0242229881 |
| NGK | 0242235535 |
| NGK | 09482-00316 |
| NGK | 09482-00359 |
| NGK | 09482-00416 |
| NGK | 94701-00194 |
| NGK | BPR5HS |
| NGK | Motors5613526Honda98076-55717 |
| NGK | MP4275DP2Bosch |
| NGK | NR17YCChampion929 |
| NGK | RL95YC |
| NGK | RL95YCT0 |
| NGK | STK 6222 |
| NGK | W16FPR |
| NGK | W16FPR-U |
| NGK | WR7BP |
| NGK | WR8BC |
| PSA PEUGEOT CITROËN | 1173702700 |
| PSA PEUGEOT CITROËN | 7370.27 |
| Sopartex | 407435 |
| SUZUKI | 09482-00147 |
Machines compatibles (12)
Honda HRX537CHonda HRX537C1Honda HRX426CHonda HRH536Honda HRH536K1Honda HRH536K2Honda HRH536K3Honda HRH536K4Honda HRG536C8Honda HRG536C9Honda HRR216K9Honda HRS536C4
